Projekt UE

Miło nam poinformować, że nasza szkoła uzyskała dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu „Kompetencje na europejskim poziomie” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, działanie 6.2 Kształcenie ogólne, Priorytetu VI. Fundusze Europejskie dla edukacji.
Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych, zielonych, innowacyjnych oraz uniwersalnych wśród uczniów w Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej "Europejczyk" w Bielsku-Białej oraz nabycie kwalifikacji zawodowych i kompetencji w zakresie równości szans przez nauczycieli naszej placówki.
W ramach projektu:
• Zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe, warsztaty, laboratoria, kółka zainteresowań oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
• Nauczyciele podniosą swoje kompetencje i umiejętności poprzez szkolenia zawodowe oraz warsztaty,
• Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, oprogramowanie oraz sprzęt ICT do zajęć dodatkowych.
Realizacja projektu podniesie kompetencje kluczowe, uniwersalne, innowacyjne i zielone wśród uczniów szkoły oraz kwalifikacje zawodowe u nauczycieli. Pozwoli na doposażenie placówki w niezbędne pomoce, oprogramowanie oraz sprzęt ICT. Podniesie również świadomość uczestników w zakresie równości szans.
Z projektu skorzysta:
• 123 uczniów (54 K, 69 M) w wieku szkolnym, uczęszczających do Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej "Europejczyk" w Bielsku-Białej,
• 11 (10 K, 1 M) nauczycieli/ek Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej "Europejczyk",
• Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa "Europejczyk".
Wartość projektu: 768 564,82 zł
Wartość dofinansowania z UE: 653 280,09 zł
Okres realizacji: 1 czerwca 2025 – 30 czerwca 2027
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027.
Pliki do pobrania:
Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej z dnia 10 września 2025 r.
LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU/LISTA REZERWOWYCH
pn. „Kompetencje na europejskim poziomie”
w Anglojęzycznej Szkole Podstawowej „Europejczyk” w Bielsku-Białej
Warsztaty wspierające | ||
Lp | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 221695 | 6.0 |
2 | 221811 | 6.0 |
3 | 221825 | 6.0 |
4 | 221914 | 6.0 |
5 | 221813 | 3.0 |
6 | 221814 | 3.0 |
7 | 221844 | 3.0 |
8 | 221868 | 3.0 |
9 | 221878 | 3.0 |
10 | 221888 | 3.0 |
11 | 221917 | 3.0 |
12 | 221927 | 3.0 |
13 | 222018 | 3.0 |
14 | 223485 | 3.0 |
15 | 221434 | 2.0 |
16 | 221594 | 2.0 |
17 | 221674 | 2.0 |
18 | 221676 | 2.0 |
19 | 221681 | 2.0 |
20 | 221704 | 2.0 |
21 | 221716 | 2.0 |
22 | 221722 | 2.0 |
23 | 221731 | 2.0 |
24 | 221775 | 2.0 |
25 | 221777 | 2.0 |
26 | 221797 | 2.0 |
27 | 221801 | 2.0 |
28 | 221802 | 2.0 |
29 | 221804 | 2.0 |
30 | 221806 | 2.0 |
31 | 221807 | 2.0 |
32 | 221808 | 2.0 |
33 | 221809 | 2.0 |
34 | 221810 | 2.0 |
35 | 221812 | 2.0 |
36 | 221818 | 2.0 |
37 | 221823 | 2.0 |
38 | 221827 | 2.0 |
39 | 221828 | 2.0 |
40 | 221829 | 2.0 |
41 | 221830 | 2.0 |
42 | 221833 | 2.0 |
43 | 221835 | 2.0 |
44 | 221839 | 2.0 |
45 | 221840 | 2.0 |
46 | 221841 | 2.0 |
47 | 221845 | 2.0 |
48 | 221847 | 2.0 |
49 | 221853 | 2.0 |
50 | 221865 | 2.0 |
51 | 221869 | 2.0 |
52 | 221872 | 2.0 |
53 | 221873 | 2.0 |
54 | 221876 | 2.0 |
55 | 221877 | 2.0 |
56 | 221879 | 2.0 |
57 | 221883 | 2.0 |
58 | 221884 | 2.0 |
59 | 221886 | 2.0 |
60 | 221896 | 2.0 |
61 | 221898 | 2.0 |
62 | 221899 | 2.0 |
63 | 221901 | 2.0 |
64 | 221903 | 2.0 |
65 | 221907 | 2.0 |
66 | 221908 | 2.0 |
67 | 221911 | 2.0 |
68 | 221912 | 2.0 |
69 | 221913 | 2.0 |
70 | 221915 | 2.0 |
71 | 221916 | 2.0 |
72 | 221918 | 2.0 |
73 | 221919 | 2.0 |
74 | 221924 | 2.0 |
75 | 221928 | 2.0 |
76 | 221931 | 2.0 |
77 | 221946 | 2.0 |
78 | 221947 | 2.0 |
79 | 222036 | 2.0 |
80 | 222037 | 2.0 |
81 | 222042 | 2.0 |
82 | 222044 | 2.0 |
83 | 222046 | 2.0 |
84 | 222300 | 2.0 |
85 | 222302 | 2.0 |
86 | 222314 | 2.0 |
87 | 222318 | 2.0 |
88 | 222370 | 2.0 |
89 | 222784 | 2.0 |
90 | 222798 | 2.0 |
91 | 223709 | 2.0 |
|
|
|
Zajęcia rozwijajęce umiejętność uczenia się dla klas I-III | ||
Lp | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 221811 | 6.0 |
2 | 221825 | 6.0 |
3 | 221914 | 6.0 |
4 | 221868 | 3.0 |
5 | 221888 | 3.0 |
6 | 221808 | 2.0 |
7 | 221833 | 2.0 |
8 | 221876 | 2.0 |
9 | 221898 | 2.0 |
10 | 221901 | 2.0 |
11 | 221903 | 2.0 |
12 | 221907 | 2.0 |
13 | 221924 | 2.0 |
14 | 222044 | 2.0 |
15 | 222314 | 2.0 |
|
|
|
Zajęcia rozwijające kompetencje uniwersalne - w zakresie myślenia krytycznego i kompleksowego rozwiązywania problemów dla klas I - IV | ||
Lp | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 221695 | 6.0 |
2 | 221811 | 6.0 |
3 | 221825 | 6.0 |
4 | 221914 | 6.0 |
5 | 221868 | 3.0 |
6 | 221888 | 3.0 |
7 | 221594 | 2.0 |
8 | 221681 | 2.0 |
9 | 221716 | 2.0 |
10 | 221722 | 2.0 |
11 | 221775 | 2.0 |
12 | 221797 | 2.0 |
13 | 221802 | 2.0 |
14 | 221806 | 2.0 |
15 | 221807 | 2.0 |
16 | 221809 | 2.0 |
17 | 221810 | 2.0 |
18 | 221818 | 2.0 |
19 | 221823 | 2.0 |
20 | 221827 | 2.0 |
21 | 221833 | 2.0 |
22 | 221840 | 2.0 |
23 | 221841 | 2.0 |
24 | 221853 | 2.0 |
25 | 221869 | 2.0 |
26 | 221872 | 2.0 |
27 | 221876 | 2.0 |
28 | 221879 | 2.0 |
29 | 221886 | 2.0 |
30 | 221898 | 2.0 |
31 | 221901 | 2.0 |
32 | 221903 | 2.0 |
33 | 221907 | 2.0 |
34 | 221908 | 2.0 |
35 | 221911 | 2.0 |
36 | 221912 | 2.0 |
37 | 221913 | 2.0 |
38 | 221915 | 2.0 |
39 | 221918 | 2.0 |
40 | 221919 | 2.0 |
41 | 221924 | 2.0 |
42 | 221928 | 2.0 |
43 | 222037 | 2.0 |
44 | 222044 | 2.0 |
45 | 222046 | 2.0 |
46 | 222314 | 2.0 |
47 | 222370 | 2.0 |
48 | 223709 | 2.0 |
|
|
|
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - sztuka dla klas IV-VIII | ||
Lp | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 221695 | 6.0 |
2 | 221813 | 3.0 |
3 | 221844 | 3.0 |
4 | 221878 | 3.0 |
5 | 221434 | 2.0 |
6 | 221801 | 2.0 |
7 | 221802 | 2.0 |
8 | 221877 | 2.0 |
9 | 221879 | 2.0 |
10 | 221884 | 2.0 |
|
|
|
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - warsztaty cyfrowe dla klas IV-VIII | ||
Lp | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 221695 | 6.0 |
2 | 221813 | 3.0 |
3 | 221814 | 3.0 |
4 | 221844 | 3.0 |
5 | 221917 | 3.0 |
6 | 221927 | 3.0 |
7 | 222018 | 3.0 |
8 | 223485 | 3.0 |
9 | 221434 | 2.0 |
10 | 221674 | 2.0 |
11 | 221676 | 2.0 |
12 | 221704 | 2.0 |
13 | 221716 | 2.0 |
14 | 221777 | 2.0 |
15 | 221801 | 2.0 |
16 | 221802 | 2.0 |
17 | 221804 | 2.0 |
18 | 221806 | 2.0 |
19 | 221812 | 2.0 |
20 | 221828 | 2.0 |
21 | 221829 | 2.0 |
22 | 221830 | 2.0 |
23 | 221835 | 2.0 |
24 | 221839 | 2.0 |
25 | 221840 | 2.0 |
26 | 221845 | 2.0 |
27 | 221847 | 2.0 |
28 | 221865 | 2.0 |
29 | 221872 | 2.0 |
30 | 221873 | 2.0 |
31 | 221879 | 2.0 |
32 | 221883 | 2.0 |
33 | 221884 | 2.0 |
34 | 221896 | 2.0 |
35 | 221899 | 2.0 |
36 | 221908 | 2.0 |
37 | 221916 | 2.0 |
38 | 221931 | 2.0 |
39 | 221946 | 2.0 |
40 | 221947 | 2.0 |
41 | 222036 | 2.0 |
42 | 222042 | 2.0 |
43 | 222302 | 2.0 |
44 | 222318 | 2.0 |
|
|
|
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - warsztaty metodą eksperymentu biologiczno-chemiczne dla klas IV-VIII | ||
Lp | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 221695 | 6.0 |
2 | 221813 | 3.0 |
3 | 221814 | 3.0 |
4 | 222018 | 3.0 |
5 | 223485 | 3.0 |
6 | 221434 | 2.0 |
7 | 221676 | 2.0 |
8 | 221704 | 2.0 |
9 | 221716 | 2.0 |
10 | 221801 | 2.0 |
11 | 221802 | 2.0 |
12 | 221804 | 2.0 |
13 | 221806 | 2.0 |
14 | 221829 | 2.0 |
15 | 221830 | 2.0 |
16 | 221835 | 2.0 |
17 | 221839 | 2.0 |
18 | 221847 | 2.0 |
19 | 221865 | 2.0 |
20 | 221872 | 2.0 |
21 | 221873 | 2.0 |
22 | 221879 | 2.0 |
23 | 221896 | 2.0 |
24 | 221899 | 2.0 |
25 | 221908 | 2.0 |
26 | 221946 | 2.0 |
27 | 221947 | 2.0 |
28 | 222036 | 2.0 |
29 | 222042 | 2.0 |
30 | 222300 | 2.0 |
31 | 222302 | 2.0 |
32 | 222798 | 2.0 |
|
|
|
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - matematyka dla klas IV-VI | ||
Lp | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 221813 | 3.0 |
2 | 221844 | 3.0 |
3 | 221917 | 3.0 |
4 | 221927 | 3.0 |
5 | 222018 | 3.0 |
6 | 221434 | 2.0 |
7 | 221801 | 2.0 |
8 | 221802 | 2.0 |
9 | 221804 | 2.0 |
10 | 221806 | 2.0 |
11 | 221812 | 2.0 |
12 | 221828 | 2.0 |
13 | 221829 | 2.0 |
14 | 221835 | 2.0 |
15 | 221839 | 2.0 |
16 | 221865 | 2.0 |
17 | 221877 | 2.0 |
18 | 221896 | 2.0 |
19 | 221908 | 2.0 |
20 | 221916 | 2.0 |
21 | 221931 | 2.0 |
22 | 222042 | 2.0 |
23 | 222300 | 2.0 |
24 | 222784 | 2.0 |
|
|
|
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - wykorzystanie nowoczesnych technologii dla klas IV-VIII | ||
Lp | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 221695 | 6.0 |
2 | 221813 | 3.0 |
3 | 221814 | 3.0 |
4 | 221844 | 3.0 |
5 | 221676 | 2.0 |
6 | 221704 | 2.0 |
7 | 221804 | 2.0 |
8 | 221835 | 2.0 |
9 | 221845 | 2.0 |
10 | 221847 | 2.0 |
11 | 221873 | 2.0 |
12 | 221877 | 2.0 |
13 | 221884 | 2.0 |
14 | 222036 | 2.0 |
15 | 222318 | 2.0 |
16 | 222798 | 2.0 |
|
|
|
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - matematyka dla klas I-III | ||
Lp | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 221914 | 6.0 |
2 | 221888 | 3.0 |
3 | 221594 | 2.0 |
4 | 221681 | 2.0 |
5 | 221722 | 2.0 |
6 | 221827 | 2.0 |
7 | 221841 | 2.0 |
8 | 221853 | 2.0 |
9 | 221886 | 2.0 |
10 | 221898 | 2.0 |
11 | 221912 | 2.0 |
12 | 221915 | 2.0 |
13 | 221918 | 2.0 |
14 | 221919 | 2.0 |
15 | 222046 | 2.0 |
16 | 222370 | 2.0 |
|
|
|
Zajęcia sprawnościowo-zdrowotne z zakresu wychowania fizycznego dla klas I-III | ||
Lp | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 221811 | 6.0 |
2 | 221914 | 6.0 |
3 | 221868 | 3.0 |
4 | 221888 | 3.0 |
5 | 221594 | 2.0 |
6 | 221722 | 2.0 |
7 | 221775 | 2.0 |
8 | 221797 | 2.0 |
9 | 221901 | 2.0 |
10 | 221919 | 2.0 |
11 | 222037 | 2.0 |
12 | 222370 | 2.0 |
|
|
|
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - warsztaty cyfrowe dla klas I-III | ||
Lp | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 221811 | 6.0 |
2 | 221914 | 6.0 |
3 | 221868 | 3.0 |
4 | 221888 | 3.0 |
5 | 221722 | 2.0 |
6 | 221731 | 2.0 |
7 | 221775 | 2.0 |
8 | 221797 | 2.0 |
9 | 221808 | 2.0 |
10 | 221818 | 2.0 |
11 | 221823 | 2.0 |
12 | 221853 | 2.0 |
13 | 221876 | 2.0 |
14 | 221898 | 2.0 |
15 | 221911 | 2.0 |
16 | 221913 | 2.0 |
17 | 221915 | 2.0 |
18 | 221918 | 2.0 |
19 | 221919 | 2.0 |
20 | 221928 | 2.0 |
21 | 222037 | 2.0 |
22 | 222046 | 2.0 |
23 | 222314 | 2.0 |
24 | 222370 | 2.0 |
|
|
|
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - warsztaty techniczne z elementami recyklingu dla klas I-III | ||
Lp | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 221811 | 6.0 |
2 | 221914 | 6.0 |
3 | 221868 | 3.0 |
4 | 221594 | 2.0 |
5 | 221722 | 2.0 |
6 | 221731 | 2.0 |
7 | 221808 | 2.0 |
8 | 221809 | 2.0 |
9 | 221810 | 2.0 |
10 | 221818 | 2.0 |
11 | 221823 | 2.0 |
12 | 221827 | 2.0 |
13 | 221841 | 2.0 |
14 | 221853 | 2.0 |
15 | 221886 | 2.0 |
16 | 221898 | 2.0 |
17 | 221903 | 2.0 |
18 | 221912 | 2.0 |
19 | 221913 | 2.0 |
20 | 221915 | 2.0 |
21 | 221918 | 2.0 |
22 | 221928 | 2.0 |
23 | 222037 | 2.0 |
24 | 222370 | 2.0 |
|
|
|
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - niemiecki dla klas VII-VIII | ||
Lp | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 223485 | 3.0 |
2 | 221830 | 2.0 |
3 | 221877 | 2.0 |
4 | 221883 | 2.0 |
5 | 222300 | 2.0 |
6 | 222784 | 2.0 |
|
|
|
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - angielski dla klas VII-VIII | ||
Lp | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 221878 | 3.0 |
2 | 223485 | 3.0 |
3 | 221847 | 2.0 |
4 | 221883 | 2.0 |
5 | 221946 | 2.0 |
6 | 222302 | 2.0 |
7 | 222318 | 2.0 |
8 | 222798 | 2.0 |
|
|
|
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - edukacja wczesnoszkolna dla klas I-III | ||
Lp | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 221914 | 6.0 |
2 | 221888 | 3.0 |
3 | 221818 | 2.0 |
4 | 221827 | 2.0 |
5 | 221915 | 2.0 |
6 | 222037 | 2.0 |
7 | 222046 | 2.0 |
|
|
|
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - hiszpański dla klas VII-VIII | ||
Lp | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 221844 | 3.0 |
2 | 221878 | 3.0 |
3 | 221917 | 3.0 |
4 | 221927 | 3.0 |
5 | 221916 | 2.0 |
6 | 221946 | 2.0 |
7 | 222302 | 2.0 |
8 | 222798 | 2.0 |
|
|
|
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - język polski dla klas VII-VIII | ||
Lp | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 221844 | 3.0 |
2 | 221878 | 3.0 |
3 | 221917 | 3.0 |
4 | 221927 | 3.0 |
5 | 223485 | 3.0 |
6 | 221830 | 2.0 |
7 | 221899 | 2.0 |
8 | 221916 | 2.0 |
……………………………………………………….….
Podpis członka komisji rekrutacyjnej
Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej z dnia 10 września 2025 r.
LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU / LISTA REZERWOWYCH
pn. „Kompetencje na europejskim poziomie”
w Anglojęzycznej Szkole Podstawowej „Europejczyk” w Bielsku-Białej
Szkolenie: Jak angażować uczniów do nauki? | ||
Lp. | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 223113 | 3.0 |
2 | 222607 | 3.0 |
3 | 222676 | 4.0 |
4 | 222734 | 5.0 |
5 | 222641 | 3.0 |
6 | 223777 | 4.0 |
7 | 223765 | 0.0 |
8 | 223246 | 6.0 |
9 | 223844 | 6.0 |
10 | 223289 | 4.0 |
11 | 222709 | 6.0 |
|
|
|
Szkolenie: Kompetencje przyszłości w edukacji | ||
Lp. | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 223113 | 3.0 |
2 | 222607 | 3.0 |
3 | 222676 | 4.0 |
4 | 222734 | 5.0 |
5 | 222641 | 3.0 |
6 | 223777 | 4.0 |
7 | 223765 | 0.0 |
8 | 223246 | 6.0 |
9 | 223844 | 6.0 |
10 | 223289 | 4.0 |
11 | 222709 | 6.0 |
|
|
|
Szkolenie: Nowoczesne technologie - okulary wirtualnej rzeczywistości | ||
Lp. | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 222641 | 3.0 |
2 | 223289 | 4.0 |
|
|
|
Szkolenie: Ocenianie kształtujące | ||
Lp. | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 223113 | 3.0 |
2 | 222607 | 3.0 |
3 | 222676 | 4.0 |
4 | 222734 | 5.0 |
5 | 222641 | 3.0 |
6 | 223777 | 4.0 |
7 | 223765 | 0.0 |
8 | 223246 | 6.0 |
9 | 223289 | 4.0 |
10 | 222709 | 6.0 |
|
|
|
Szkolenie: Ocenianie w szkole | ||
Lp. | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 223113 | 3.0 |
2 | 222607 | 3.0 |
3 | 222676 | 4.0 |
4 | 222734 | 5.0 |
5 | 222641 | 3.0 |
6 | 223777 | 4.0 |
7 | 223765 | 0.0 |
8 | 223246 | 6.0 |
9 | 223844 | 6.0 |
10 | 223289 | 4.0 |
11 | 222709 | 6.0 |
|
|
|
Szkolenie: Robotyka w szkole | ||
Lp. | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 222676 | 4.0 |
2 | 222641 | 3.0 |
3 | 223289 | 4.0 |
4 | 222709 | 6.0 |
|
|
|
Warsztaty antydyskryminacyjne dla uczniów oraz kadry | ||
Lp. | Identyfikator formularza | Punkty |
1 | 223113 | 3.0 |
2 | 222676 | 4.0 |
3 | 222645 | 3.0 |
4 | 222641 | 3.0 |
5 | 223777 | 4.0 |
6 | 223314 | 3.0 |
7 | 223246 | 6.0 |
8 | 222866 | 3.0 |
9 | 223289 | 4.0 |
10 | 223299 | 3.0 |
11 | 222709 | 6.0 |
……………………………………………………….….
Podpis członka komisji rekrutacyjnej










